Dados Referente a Janeiro de 2022
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 9.326 | 24.943,40 | ||
------------>SubTotal MAC | 9.326 | 24.943,40 | |||
------------------------->Total | 9.326 | 24.943,40 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 197 | 33,15 | ||
------------>SubTotal PAB | 197 | 33,15 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 8.083 | 62.646,66 | ||
------------>SubTotal MAC | 8.083 | 62.646,66 | |||
------------------------->Total | 8.280 | 62.679,81 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 01 | 2.091 | 66,00 | ||
------------>SubTotal AFAR | 2.091 | 66,00 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 4 | |||
------------>SubTotal VIGI | 4 | ||||
------------------------->Total | 2.091 | 66,00 | 4 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 52 | |||
------------>SubTotal IMAC | 52 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 26 | |||
------------>SubTotal IMAC | 26 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 243 | 493,65 | ||
------------>SubTotal MAC | 243 | 493,65 | |||
------------------------->Total | 243 | 493,65 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 15.710 | 65.013,72 | ||
------------>SubTotal MAC | 15.710 | 65.013,72 | |||
------------------------->Total | 15.710 | 65.013,72 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 701 | 8.843,87 | ||
------------>SubTotal MAC | 701 | 8.843,87 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 73 | |||
------------>SubTotal VIGI | 73 | ||||
------------------------->Total | 774 | 8.843,87 |